Becas y Recategorizaciones 2011-2


Para las Becas y Medias Becas Los promedios son los siguientes:
| CARRERAS | CRÉDITOS (Mínimo) | PROMEDIO PONDERADO BECA | PROMEDIO PONDERADO ½ BECA |
| Administración | 22 | 18 | 16.5 |
| Contabilidad | 22 | 18 | 16.5 |
| Ingeniería de Sistemas e Infor.. | 22 | 18 | 16.5 |
| Derecho | 22 | 18 | 16.5 |
| Arquitectura | 22 | 18 | 16.5 |
| Ingeniería Civil | 22 | 18 | 16.5 |
| Psicología | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing.en Agronegocios | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing. Ambiental | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing. Industrial | 22 | 18 | 16.5 |
| C. y T. de la Comunicación | 22 | 18 | 16.5 |
| Economía | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing. Eléctrica | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing. De Minas | 22 | 18 | 16.5 |
| Ing. Mecánica | 22 | 18 | 16.5 |
