Despeja tus dudas: 5 aspectos que debes saber sobre los costos educativos de la UC
Si tienes dudas con respecto a los costos educativos en la Universidad Continental, a continuación te explicamos cinco aspectos que debes tener en cuenta para calcular correctamente los montos a pagar en tu matrícula 2017 – 10 (antes 2017 – 1).
Escala | Subvención |
4 | Sin subvención ( costo real) |
2-3 | Con subvención media |
1 | Con subvención alta |
Carrera | Matrícula | Escala | Costo por crédito |
Medicina Humana | 250 | 4 | 365.9 |
3 | 343.1 | ||
2 | 320.4 | ||
1 | 297.7 | ||
Odontología | 250 | 4 | 184 |
3 | 172.7 | ||
2 | 161.3 | ||
1 | 150 | ||
Arquitectura | 200 | 4 | 161.3 |
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación | |||
Ingeniería Ambiental | |||
Ingeniería Civil | |||
Ingeniería Industrial | 3 | 150 | |
Ingeniería Empresarial | 2 | 138.6 | |
Ingeniería de Minas | 1 | 127.2 | |
Administración | 200 | 4 | 150 |
Economía | |||
Derecho | |||
Ingeniería Eléctrica | |||
Ingeniería Mecatrónica | |||
Ingeniería Mecánica | 3 | 138.6 | |
Ingeniería de Sistemas | 2 | 127.2 | |
Psicología | 1 | 115.9 | |
Contabilidad | 200 | 4 | 138.6 |
Enfermería | 3 | 127.2 | |
Ingeniería Electrónica | 2 | 115.9 | |
Tecnología Médica | 1 | 104.5 |
El proceso de categorización se realiza al ingresar a la universidad; sin embargo, si deseas participar de una recategorización, puedes acercarte a la oficina de Bienestar Universitario del 12 al 23 de diciembre.[/vc_toggle][vc_empty_space height=»20px»][vc_toggle title=»3. Costo de enseñanza por periodo académico» el_id=»1481133375007-0b71096c-8882″]Para saber cuánto pagarás por todo el periodo académico, multiplica el valor del crédito de acuerdo a tu carrera y escala por el número de créditos que llevarás.
Valor del crédito x número de créditos a llevar
Ejemplo:
Un estudiante de Medicina Humana, ubicado en la escala 2 que decide llevar 22 créditos:
320.4 x 22 = 7048.80
Costo por crédito (escala 2) Cantidad de créditos Total a pagar en el periodo académico
[/vc_toggle][vc_empty_space height=»20px»][vc_toggle title=»4. Monto a pagar» el_id=»1481133228280-cc4372f9-f1a2″]Para hacer más accesible el pago de tus costos educativos, durante el periodo 2017-10, deberás pagar en tu primera cuota únicamente el costo de:4 créditos + derecho de matrícula + seguro contra accidentes + carné universitario
Ejemplo 1: Para un estudiante de Medicina Humana ubicado en la escala 2:
1281.6 | + | 250 | + | 22 | + | 18 | = | 1571.60 |
Primera cuota por cuatro créditos | Matrícula | Seguro contra accidentes (*) | Carné universitario (**) | Monto a pagar |
(*) Monto que se te cargará si no acreditas tener otro seguro (SIS u otro particular). Este pago te cubre cualquier accidente por un año.
(**) El costo de carné universitario dependerá según las disposiciones de la SUNEDU[/vc_toggle][vc_empty_space height=»20px»][vc_toggle title=»5. Pago de créditos restantes» el_id=»1481133605069-b48e78a8-c04c»]Para pagar los créditos restantes tienes dos opciones:
Opción 1: | Opción 2: | ||||||||||||
En una sola cuota con el 10% de descuento | Fraccionado en 4 cuotas, sin descuento y sin intereses | ||||||||||||
Ejemplo: | Ejemplo: | ||||||||||||
Para un estudiante de Medicina Humana ubicado en la escala 2 de su carrera que decide llevar 22 créditos y desee pagar en una sola cuota: | Estudiante de Medicina Humana ubicado en la escala 2 de su carrera que decide llevar 22 créditos, pero desea pagar el resto de créditos en cuatro cuotas: | ||||||||||||
Calculamos las cuotas restantes: | Calculando las cuotas restantes: | ||||||||||||
320.4 | x | (22 | – | 4) | = | 5767.2 | 320.4 | x | (22 | – | 4) | = | 5767.2 |
Costo por crédito | Total de créditos matriculados | Créditos pagados en la matrícula | Monto total a pagar por el periodo académico | Costo x crédito | Total de créditos matriculados | Créditos pagados en la matrícula | Monto a total pagar por el ciclo | ||||||
Calculando monto final a pagar al aplicarse el 10% de descuento. | 5767.2 | ÷ | 4 cuotas | = | 1441.8 | ||||||||
5767.2 | – | 704.88 | = | 5062.32 | El estudiante de medicina del caso, si elige esta opción pagará por concepto de estudios o enseñanza por el ciclo la suma de 7048.80 | ||||||||
Monto restante | Descuento del 10% por 22 créditos | Monto a pagar | (1281.6 como primera cuota y cuatro cuotas de 1441.80). | ||||||||||
En este caso, el estudiante de Medicina pagará por concepto de estudios o enseñanza por el periodo académico la suma de 6343.92 (1281.6 como primera cuota más 5062.32 de las cuotas restantes). Si el estudiante elige esta opción, deberá pagar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores. |
Importante:
Ten en cuenta que en la Universidad Continental el servicio educativo no se paga en base a meses estudiados. El pago total se realiza en base a la cantidad de créditos a llevar, existiendo la posibilidad de fraccionar el monto en pagos mensuales en beneficio de los estudiantes.