El objetivo del PFI modalidad semilleros es promover y fortalecer la formación inicial en investigación científica entre estudiantes de pregrado, mediante el apoyo financiero y acompañamiento en el desarrollo de proyectos de investigación que permitan desarrollar competencias investigativas con la participación docentes o investigadores nacionales o internacionales referentes.
Cronograma:
Actividad | Fecha |
Publicación de bases del concurso | 18 de agosto |
Recepción de postulaciones de proyectos | Hasta 22 de setiembre |
Publicación de resultados | 9 de octubre |
Resultados Convocatoria
A continuación, se presenta la lista de proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria del “Programa de Fomento a la Investigación” – Modalidad Proyecto Semillero
| ID | Proyecto | Investigador | Sede | Estado |
| 78136068 | Caracterización de microplásticos mediante micro-FTIR, en el agua superficial del río Shullcas, Huancayo – 2025 | Steve Dann Camargo Hinostroza | Huancayo | Seleccionado |
| 78090633 | Concreto autorreparable low-cost basado en MICP con Bacillus subtilis mediante agregados porosos impregnados para el sellado de microfisuras en infraestructura civil | Diego Ricardo Cajachagua Guerreros | Huancayo | Seleccionado |
| 78134222 | Eficiencia técnica de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú: Un análisis de los determinantes de gestión en el periodo 2014 – 2023 | Joel Jovani Turco Quinto | Huancayo | Seleccionado |
| 78136206 | Gestión Energética Predictiva mediante IoT con Medición Multifactorial y Protección Inteligente basada en IA | Jezzy James Huaman Rojas | Huancayo | Seleccionado |
| 78137695 | Plantas medicinales en los Andes centrales del Perú – Diagnóstico etnobotánico y trazabilidad como base para la bioprospección y conservación de especies | Beatriz Rafael Peña | Huancayo | Seleccionado |
| 78137414 | Adsorción de N2O por grafeno monovacante dopado con Al, Fe y Ni para disminuir su concentración en la atmósfera: Estudio mediante simulación computacional basado en DFT | Hugo Andrés Cabrera Tinoco | Lima | Seleccionado |
| 78129010 | Aislamiento y potencial biotecnológico de microorganismos productores de biosurfactantes de playas afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla, Lima | Edwin Hualpa Cutipa | Lima | Seleccionado |
| 78121381 | Perfil farmacogenético de variantes asociadas a la respuesta y efectos adversos a fármacos antiepilépticos en pacientes nativos y mestizos peruanos | Luis José Jaramillo Valverde | Lima | Seleccionado |
Los investigadores principales de los proyectos seleccionados serán contactados a partir del 10 de octubre vía correo electrónico, a fin de brindarles mayores detalles sobre los siguientes pasos del proceso.