El objetivo del PFI modalidad docente es fomentar la Investigación en docentes de la Universidad Continental, a través del desarrollo de proyectos de investigación, los cuales deben estar enfocados en las líneas de Investigación de la Universidad.
Cronograma:
Actividad | Fecha |
Publicación de bases del concurso | 18 de agosto |
Recepción de postulaciones de proyectos | Hasta 22 de setiembre |
Publicación de resultados | 9 de octubre |
Resultados Convocatoria
A continuación, se presenta la lista de proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria del “Programa de Fomento a la Investigación” – Modalidad Docente.
| ID | Proyecto | Investigador | Sede | Estado |
| 78125008 | El Impacto del ABS con Juegos MMORPG para desarrollar el Emprendimiento en Jóvenes | Jorge Luis Jesus Obregón Peralta | Arequipa | Seleccionado |
| 78121483 | Relación entre los Tipos de Carácter y Ansiedad Rasgo en Estudiantes Universitarios | Melyssa Alfaro Valdivia | Arequipa | Seleccionado |
| 77934871 | Simulación de escenarios urbanos adaptativos en el paisaje fluvial del río Chili frente al cambio climático | Valkiria Raquel Ibárcena Ibárcena | Arequipa | Seleccionado |
| 78139206 | Optimización del compostaje de residuos orgánicos domésticos en biorreactores batch para obtener compost de alta calidad | Edy Ambía Vásquez | Cusco | Seleccionado |
| 78136438 | Preparación y caracterización de hidrogeles de poli(HEMA-AI-PEG9MEM-β-CD) para su aplicación en la administración vía oral de ácido ursólico. | Natalí Amparo Trujillo Roldán | Cusco | Seleccionado |
| 78133832 | Remoción de azul de metileno mediante el uso de hidrogeles magnéticos de Fe3O4 /poli(HEMA-AAc) obtenidos mediante fotopolimerización. | Gabriela Oviedo Mena | Cusco | Seleccionado |
| 78138550 | Agente inteligente para la interpretación de estados financieros en MYPEs: hacia una contabilidad comprensible | Doris Matilde Palacios Rojas | Huancayo | Seleccionado |
| 78135144 | Competitividad regional y exportaciones de café en el Perú: un estudio panel de los principales departamentos productores (2016–2025) | Pedro Bernabe Venegas Rodríguez | Huancayo | Seleccionado |
| 78137019 | Concentración y estabilidad del sistema financiero peruano (2015–2024): Un análisis trimestral por segmento, producto y moneda | Mauro Jesús Camacho Gadea | Huancayo | Seleccionado |
| 78134677 | Efecto de las características del productor agropecuario en la adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias en el Perú | Juan Carlos Cerrón Aliaga | Huancayo | Seleccionado |
| 78134560 | Habitabilidad espacial en refugios temporales de tubos de cartón en el Valle del Mantaro | Juan Elías Otárola Santivañez | Huancayo | Seleccionado |
| 78132469 | Interacción entre disponibilidad de agua y calidad del suelo en la productividad agropecuaria del Perú: Evidencia de la ENA | Ybnias Elí Grijalva Yauri | Huancayo | Seleccionado |
| 78138179 | Impacto del bajo rendimiento en Comprensión Lectora y Razonamiento Lógico-Matemático desde las pruebas PISA hasta el nivel universitario en la provincia de Huancayo, Perú, 2026. | Gustavo Ilich Loayza Acosta | Huancayo | Seleccionado |
| 78138308 | Laboratorio de convivencia y amistad: Desarrollando conductas pro-sociales en la escuela primaria | Emelyn Elizabeth Minaya Rivera | Huancayo | Seleccionado |
| 78138843 | Factores que condicionan la efectividad de intervenciones comunitarias en salud mental: evidencia intercultural y territorial en Huancayo, Los Olivos, Cerro Colorado y San Jerónimo, 2025 | Mariuccia Maisy Angeles Donayre | Lima | Seleccionado |
| 77940769 | ¿Protección o papeleo? Evaluación de los efectos en la implementación de los lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (D.S. 004-2018-MINEDU) en la gestión de casos de violencia escolar del SISEVE | Giancarlo Carlos Magro Lazo | Lima | Seleccionado |
| 78138413 | Cumplimiento de la ley de transparencia en las municipalidades rurales y urbanas de la provincia de Cusco 2025: Un estudio comparativo | Andrea Marcela Ricalde Monroy | Cusco | Seleccionado* |
| 78129472 | Equidad en 3D: jornada laboral y desempeño multidimensional en construcción mediante realidad virtual | Urpi Barreto Rivera | Cusco | Seleccionado* |
| 78136298 | Evaluación del comportamiento sísmico de una casona colonial la ciudad del Cusco a través de un modelo calibrado en base a experimentación modal ambiental OMA | Simone Karim Sovero Ancheyta | Cusco | Seleccionado* |
| 78114267 | Participación significativa de la mujer en proceso de diálogo para la transformación de conflictos sociales en la región Cusco | Percy Calderón Concha | Cusco | Seleccionado* |
| 78139529 | Tensiones entre justicia comunal y derechos humanos en Quispicanchi y Chumbivilcas (Cusco): análisis real y jurisprudencial (2015–2025)” | Erikson Enrique Gutiérrez Marquez | Cusco | Seleccionado* |
| 77971981 | Impacto de aplicativos virtuales en la reducción del estrés en trabajadores del sector salud de Huancayo | Liliana Benita Palomino Romero | Huancayo | Seleccionado* |
* Participantes Accesitarios seleccionados debido a la disponibilidad de vacantes no cubiertas en otras filiales o escuelas (Lima, Ica y Escuela de Posgrado).
En caso de contar con disponibilidad presupuestal, los siguientes proyectos accesitarios podrán ser seleccionados, siguiendo el orden establecido en la siguiente tabla.
| 78132645 | Gamificación como estrategia didáctica en ingeniería: un estudio de percepción en la enseñanza de cadena de suministros | Diego Alonso Medina Llerena | Arequipa | Accesitario |
| 78139243 | Factores asociados al tiempo de redacción de tesis en graduados de universidades de la ciudad del Cusco | Kevin Baca Garcia | Cusco | Accesitario |
| 78136853 | La prueba del daño en la responsabilidad civil: Límites estructurales y propuestas de flexibilización probatoria | Antoli Amado Casamayor Mendez | Huancayo | Accesitario |
Los investigadores principales de los proyectos seleccionados serán contactados a partir del 10 de octubre vía correo electrónico, a fin de brindarles mayores detalles sobre los siguientes pasos del proceso.